Software Wartungsvertrag | |||
---|---|---|---|
Support Stufen |
Bronze |
Silber |
Gold |
Installations-/Admin-Support | X | X | X |
Regelmäßige Software-Updates (minor) | X | X | X |
Anwendner Support | – | X | X |
Online Support via Teamviewer Desktop | – | X | X |
Online Support via Teamviewer mobile | – | – | X |
Regelmäßige Software-Upgrades (major) | – | – | X |
jährliche Kosten | 17% der Gesamtkosten | 20% der Gesamtkosten | 25% der Gesamtkosten |
Alle Kosten zuzüglicher der zum Zeitpunkt der Rechnungslegung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer |